2018 m. IV ketvirtis
| Eil. Nr. | Darbuotojų grupės | Pareigybės dydis | Vidutinis darbo užmokestis vienai pareigybei |
| 1 | Vadovai ir pavaduotojai | 1 | 1245 |
| 2 | Mokytojai | 17 | 1103 |
| 3 | Kiti pedagoginiai darbuotojai | 4,485 | 714 |
| 4 | Kiti darbuotojai | 18,73 | 452 |
2018 m. III ketvirtis
| Eil. Nr. | Darbuotojų grupės | Pareigybės dydis | Vidutinis darbo užmokestis vienai pareigybei |
| 1 | Vadovai ir pavaduotojai | 1 | 1245 |
| 2 | Mokytojai | 17 | 796 |
| 3 | Kiti pedagoginiai darbuotojai | 4,485 | 666 |
| 4 | Kiti darbuotojai | 18,73 | 442 |
2018 m. II ketvirtis
| Eil. Nr. | Darbuotojų grupės | Pareigybės dydis | Vidutinis darbo užmokestis vienai pareigybei |
| 1 | Vadovai ir pavaduotojai | 2 | 1197 |
| 2 | Mokytojai | 18,3 | 711 |
| 3 | Kiti pedagoginiai darbuotojai | 4,385 | 652 |
| 4 | Kiti darbuotojai | 18,47 | 454 |
2018 m. I ketvirtis
| Eil. Nr. | Darbuotojų grupės | Pareigybės dydis | Vidutinis darbo užmokestis vienai pareigybei |
| 1 | Vadovai ir pavaduotojai | 2 | 1161 |
| 2 | Mokytojai | 18,3 | 692 |
| 3 | Kiti pedagoginiai darbuotojai | 4,385 | 652 |
| 4 | Kiti darbuotojai | 18,47 | 452 |


