2019 m
| Pareigybių pavadinimas | Pareigybių dydžių skaičius | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis |
| Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, laikinai vykdantis direktoriaus funkcijas | 30% jo pastoviosios dalies dydžio priemoka | 480 |
| Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1 | 1662 |
| Mokytojas | 3,5 | 1040 |
| Vyresnysis mokytojas | 6,9 | 1432 |
| Mokytojas metodininkas | 7,1 | 1519 |
| Mokytojas ekspertas | 0,3 | 1794 |
| Vyresnysis socialinis pedagogas | 0,75 | 1181 |
| Bendrabučio auklėtojas | 1 | 872 |
| Raštininkas | 1 | 668 |
| Vyr.buhalteris | 1 | 1108 |
| Ūkvedys | 1 | 672 |
| Elektrikas | 0,25 | 614 |
| Auklėtojo padėjėjas | 1 | 570 |
| Informacinių technologijų specialistas | 0,5 | 692 |
| Katilinės operatorius | 0,5 | 595 |
| Virėjas | 3 | 643 |
| Vairuotojas | 2 | 626 |
| Rūbų tvarkytoja-skalbėja | 0,125 | 555 |
| Naktinė auklė | 1 | 752 |
| Valytojas | 4,85 | 555 |
| Darbininkas | 1,5 | 555 |
| Kiemsargis | 0,5 | 555 |


